| 3D modelování | 550 Kč/hod. |
| Fotogrametrie | 600 Kč/hod. |
| Řezání fólií | 200 Kč/m2 |
| Třískové obrábění | 600 Kč/hod. |
| Příprava vektorové grafiky | 500 Kč/hod. |
Ceník FDM 3D tisk
| Materiál | Cena (hodina) | Cena za materiál (gram) |
| PLA | 60 | 0,25 – 0,7 Kč |
| PET-G | 90 | 0,25 – 0,7 Kč |
| ABS | 90 | 0,25 – 0,7 Kč |
| ASA | 90 | 0,25 – 0,7 Kč |
| CPE | 90 | 0,25 – 0,7 Kč |
| HIPS | 90 | 0,25 – 0,7 Kč |
| PA | 140 | 0,25 – 0,7 Kč |
| PP | 140 | 0,25 – 0,7 Kč |
| PC | 140 | 0,25 – 0,7 Kč |
Ceník MSLA tisk
| Materiál | Cena (hodina) | Cena za materiál (gramy) |
| Standard | 70 Kč | 0,6 Kč |
| Hard tough | 70 Kč | 0,6 Kč |
| ABS Like | 70 Kč | 0,6 Kč |
Gravírování do dřeva a eloxovaného hliníku, sklenic
| zakázka malého rozsahu | 300 – 500 Kč (progravírování prkínka, nože, peněženky…) |
| střední zakázka | 500 – 2000 Kč (vygravírování fotografie, gravírování cedulí) |
Gravírování do nerezi oceli atd.
| zakázka malého rozsahu | 300 – 500 Kč (progravírování štítků, cedulek, nože…) |
| střední zakázka | 500 – 2000 Kč (plocha nad velikost A4) |
Řez do dřeva
| do tl. 3mm | 0,2 Kč za bcm | nad 50 bm 0,1 Kč za bcm |
| do tl. 4mm | 0,25 Kč za bcm | nad 50 bm 0,18 Kč za bcm |
| do tl. 5mm | 0,3 Kč za bcm | nad 50 bm 0,2 Kč za bcm |
| nad tl. 5mm | 0,35 Kč za bcm | nad 50 bm 0,25 Kč za bcm |